Loading...

Kas DKM

No Nama Transaksi Tanggal Transaksi Jumlah keterangan
Pengeluaran Pemasukan
11 Pengeluaran 13 Januari 2026 Rp 21.000,00 Rp 0,00 Foto Copy Kajian
12 Pengeluaran 13 Januari 2026 Rp 40.000,00 Rp 0,00 Konsumsi Kajian
13 Pengeluaran 16 Januari 2026 Rp 170.065,00 Rp 0,00 Biaya Web
14 Pengeluaran 16 Januari 2026 Rp 297.302,00 Rp 0,00 Biaya Web
15 Pemasukan 18 Januari 2026 Rp 0,00 Rp 259.000,00 Kencleng Mingguan
16 Pengeluaran 20 Januari 2026 Rp 15.000,00 Rp 0,00 Alat Semprot Pewangi
17 Pengeluaran 20 Januari 2026 Rp 50.000,00 Rp 0,00 Konsumsi Kajian
18 Pemasukan 24 Januari 2026 Rp 0,00 Rp 201.000,00 Kencleng Mingguan
19 Pengeluaran 26 Januari 2026 Rp 40.000,00 Rp 0,00 Konsumsi Kajian
20 Pemasukan 31 Januari 2026 Rp 0,00 Rp 300.000,00 Kencleng Mingguan
Jumlah Pemasukan
Rp 13.195.990,00
Jumlah Pengeluaran
Rp 1.956.179,00 -
SALDO AKHIR
Rp 11.239.811,00