Loading...

Kas DKM

No Nama Transaksi Tanggal Transaksi Jumlah keterangan
Pengeluaran Pemasukan
1 Pemasukan 01 Januari 2026 Rp 0,00 Rp 11.792.990,00 Saldo Awal Kas DKM 2026
2 Pengeluaran 01 Januari 2026 Rp 500.000,00 Rp 0,00 Honor Marbot Januari 2026
3 Pemasukan 04 Januari 2026 Rp 0,00 Rp 206.000,00 Kencleng Mingguan
4 Pengeluaran 05 Januari 2026 Rp 500.000,00 Rp 0,00 Sharing Biaya Tasyakuran
5 Pengeluaran 09 Januari 2026 Rp 10.000,00 Rp 0,00 Biaya Adm IB
6 Pengeluaran 09 Januari 2026 Rp 193.000,00 Rp 0,00 Biaya WiFi CBN
7 Pengeluaran 09 Januari 2026 Rp 119.812,00 Rp 0,00 By Listrik
8 Pemasukan 10 Januari 2026 Rp 0,00 Rp 237.000,00 Kencleng Mingguan
9 Pemasukan 10 Januari 2026 Rp 0,00 Rp 150.000,00 Infak (Pasang Tenda)
10 Pemasukan 12 Januari 2026 Rp 0,00 Rp 50.000,00 Infak
Jumlah Pemasukan
Rp 13.195.990,00
Jumlah Pengeluaran
Rp 1.956.179,00 -
SALDO AKHIR
Rp 11.239.811,00